物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
都市ガス
B/T別室
LDK18畳以上
和室
収納スペース
トランクルーム
押入
シューズボックス
バルコニー
主な特徴
管理人日勤
閑静な住宅街
海が見える
山が見える
眺望良好
通風良好
陽当り良好
・高台に位置し、かつ南東向きのバルコニーは眺望&日当たり良好。海も山も一望できます!
・トランクルーム有!冬用タイヤや季節用品の保管場所にも便利です♪
・生活利便施設が徒歩圏内に揃っています!小学校も約10分!
・近隣には緑豊かな平磯公園があり、お散歩などにも適した穏やかな立地です。
・月額5,000円で駐車場もご利用いただけますので、お車をお持ちの方も安心です!(空き状況は2026/1時点のものです)
現在居住中の物件のため、内覧等ご希望の場合はお早めにご連絡ください!
物件概要
| 価格 | 420万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 北海道小樽市桜1丁目 | ||
| アクセス | JR函館本線『小樽築港』 徒歩18分 (約1400m) JR函館本線『朝里』 徒歩35分 (約2800m) JR函館本線『南小樽』 徒歩38分 (約3000m) 『桜町入口』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 91.08㎡ | 所在階 | 6階建/2階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | 南東向7.81㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 102戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1990年(平成2年)10月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:5,000円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 桜小学校 徒歩10分 (約800m) | 中学区 | 桜町中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 10,520円/月 | 修繕積立金 | 11,100円/月 |
| その他費用 | 町内会費:350円/月 |
||
| 備考 | ■契約不適合免責 ■図面と現況に相違がある場合は現況優先とします ■令和7年度固定資産税額/78,200円 |
||
| 物件番号 | 4576424 | 取引態様 | 専任媒介 |


















