物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
市街地が近い
更地渡
建築条件無
周辺には市場、ドラッグストア、コンビニ、郵便局、病院が徒歩圏内に揃い、日々の生活に便利です! 開放感のある角地。都市ガスも利用可能で、快適な暮らしをサポートします。傾斜地を活かした、個性的な住まいや眺望の良い家づくりもぜひご検討ください!
物件概要
| 価格 | 1,230万円 | 坪単価 | 坪9.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 北海道小樽市新富町 | ||
| アクセス | JR函館本線『南小樽』 徒歩10分 (約800m) JR函館本線『小樽』 車7分(約2.5km) JR函館本線『小樽築港』 車5分(約1.6km) |
||
| 土地面積 | 公440.98㎡(133.39坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 潮見台小学校 徒歩3分 (約210m) | 中学区 | 潮見台中学校 徒歩10分 (約750m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 解体更地渡し 建築条件なし 固定資産税評価額 土地13,202,941円 |
||
| 物件番号 | 4488503 | 取引態様 | 媒介 |













