物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
室内洗濯機置場
石油暖房
和室
主な特徴
海に近い
2階建
平坦地
《海の近くで手頃な拠点をお探しの方に適した物件です。》
■普通車1台分の駐車スペースあり: 敷地内に普通車1台を駐車できるスペースが確保されています。
■使いやすい4LDKの間取り: 85.86㎡の延床面積を持ち、ファミリーの居住用としてはもちろん、物置部屋や作業部屋を確保しやすいお部屋構成です。
■生活利便施設(手宮エリア利用可能):「セイコーマート」(徒歩2分/約160m) 「小樽天然温泉 湯の花 手宮殿」(徒歩18分/約1410m)や「DCM 手宮店」(徒歩21分/約1630m)など、手宮エリアの大型商業施設・温浴施設を日常使いできます。
■海に近い高島エリア: 港町・小樽の高島エリアに位置し、釣りの拠点やマリンレジャーのセカンドハウス、アトリエや趣味の作業場としても検討しやすい立地で、JR「小樽」駅まで車で約9分(約4.0km)のアクセスです。
■平坦地に立地: 坂道の多い小樽市内において平坦地に位置しており、徒歩や自転車での移動、冬場の歩行もしやすい敷地であり、前面道路には除雪が入るため冬場も安心です。
物件概要
| 価格 | 180万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道小樽市高島3丁目 | ||
| アクセス | JR函館本線『小樽駅』 車9分(約4.0km) JR函館本線『南小樽駅』 車11分(約5.0km) JR函館本線『小樽築港駅』 車12分(約6.3km) |
||
| 建物面積 | 公85.86㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1966年(昭和41年)08月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公108㎡(32.67坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 高島小学校 徒歩19分 (約1500m) | 中学区 | 北陵中学校 徒歩41分 (約3270m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 小樽天然温泉湯の花 手宮殿 徒歩18分 (約1410m) DCM 手宮店 徒歩21分 (約1630m) ツルハドラッグ 小樽手宮店 徒歩25分 (約1970m) マックスバリュ 手宮店 徒歩25分 (約1970m) |
||
| 備考 | ■契約不適合責任免責 ■図面と現況が異なる場合は現状優先とします ■境界非明示 |
||
| 物件番号 | 4902014 | 取引態様 | 一般媒介 |





























