バルコニーから海も見える4LDKの物件です!
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
238万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
コンロ三口
システムキッチン
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
モニタ付インターホン
トランクルーム
主な特徴
海に近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
海が見える
眺望良好
陽当り良好
最上階
上階無
生活利便性と自然を身近に感じられる穏やかな住環境のマンションです♪
■日々のお買い物に便利な立地■
コンビニ「セイコーマート桜町店」まで徒歩約2分(約111m)。さらにスーパー「ラルズマート桜町店」も徒歩圏内にあり、毎日のお買い物にも困りません。
■海と緑に恵まれた周辺環境■
「東小樽海水浴場」まで徒歩約8分とお散歩感覚で海へアクセス可能です。「さくら公園」へも徒歩約10分と、お子様が居る方にもおすすめです。
■各方面へのアクセスも良好■
JR「小樽築港」駅まで徒歩23分、お車を利用すれば約5分でアクセス可能です。大型商業施設への移動もスムーズに行えます!
物件概要
| 価格 | 238万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 北海道小樽市桜2丁目 | ||
| アクセス | JR函館本線『小樽築港』 徒歩19分 (約1500m) JR函館本線『朝里』 徒歩27分 (約2100m) JR函館本線『南小樽』 車9分(約3.3km) |
||
| 専有面積 | 内法 83.81㎡ | 所在階 | 4階建/4階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 36戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1981年(昭和56年)09月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 自主管理 なし(不在) | |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:6,000円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種中高 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 桜小学校 徒歩9分 (約710m) | 中学区 | 桜町中学校 徒歩22分 (約1720m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 11,900円/月 | 修繕積立金 | 16,000円/月 |
| その他費用 | 町内会費:300円/月 |
||
| 周辺環境 | セイコーマート 桜町店 徒歩2分 (約110m) ラルズマート 桜町店 徒歩12分 (約960m) サツドラ朝里店 徒歩20分 (約1530m) |
||
| 備考 | ■駐車場6000円/月 現在売主様にて契約中、(承継可能) ■普通自動車の場合現在空き無し(空き予定あり、予約可、現在待ち無し、近隣月決めあり) ■除雪費(12月頃)15000円/年 ■配管清掃費(7~8月頃)2000円/年 ■町内会費(4~5月頃年一括)3600円/年 |
||
| 物件番号 | 4654469 | 取引態様 | 媒介 |

















