物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
更地渡
建築条件無
広大な土地が魅力の物件です。小学校や中学校、スーパー、コンビニも徒歩圏内。更地なので、自由な発想で家を建てられます。
広い土地を探している方、余市町での暮らしを検討している方におすすめです。
物件概要
| 価格 | 150万円 | 坪単価 | 坪1.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 北海道余市郡余市町梅川町 | ||
| アクセス | JR函館本線『余市』 徒歩52分 (約4160m) JR函館本線『蘭島』 車17分(約8.5km) |
||
| 土地面積 | 公482.1㎡(145.83坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約8.0m 間口 約15.62m 北側(公道)幅 約6.5m 間口 約14.44m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 沢町小学校 徒歩17分 (約1300m) | 中学区 | 西中学校 徒歩11分 (約850m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ・上水道:前面道路 口径50㎜ 引込み無し ・下水道:前面道路 口径200㎜ 取出管150㎜ 分流式 側溝あり ・北側は傾斜地です ・令和7年度固定資産評価額1,382,164円 ・現状渡し ・前面道路幅員は、場所により不規則です ■契約不適合責任免責 ■図面と現況に相違がある場合は現況優先とします |
||
| 物件番号 | 4270733 | 取引態様 | 媒介 |




















